Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής
Κοινοτήτων έτους 2020. Απαλλαγή υπολόγων.
Α. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από τους Προέδρους των Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, ήτοι τους κ.κ. Σακέλλη Μάριο, Κωνσταντή – Σκουλικαρίτη Αριστείδη, Γκεζερλή Γεώργιο και Λάμπρου Δημήτριο, αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν οριστεί με την υπ΄ αριθ. 332/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως υπόλογοι διαχειριστές αυτών, έτους 2020, ως εξής:
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Κ.Α. ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
30-6262.007 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Φ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 127 10/12/2020 120,5 28,92 149,42
35-6262.003 ΦΙΛΙΑΝΔΡΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ 179 12/12/2020 320 76,80 396,80
30-6262.007 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Φ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 128 14/12/2020 119 28,56 147,56
30-6262.007 BABAJ NIKOLL GJOK 4 15/12/2020 320 76,80 396,80
35-6262.003 ΦΙΛΙΑΝΔΡΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ 182 16/12/2020 320 76,80 396,80
30-6262.007 BABAJ NIKOLL GJOK 5 16/12/2020 320 76,80 396,80
30-6262.007 BABAJ NIKOLL GJOK 6 17/12/2020 320 76,80 396,80
30-6262.007 BABAJ NIKOLL GJOK 7 18/12/2020 320 76,80 396,80
30-6262.007 BABAJ NIKOLL GJOK 8 19/12/2020 320 76,80 396,80
30-6262.007 BABAJ NIKOLL GJOK 9 20/12/2020 170 40,80 210,80
35-6262.007 ΦΙΛΙΑΝΔΡΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ 185 21/12/2020 320 76,80 396,80
20-6262.004 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 574 21/12/2020 300 72,00 372,00
20-6262.004 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 575 21/12/2020 285 68,40 353,40
20-6262.004 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 149 22/12/2020 310,48 74,52 385,00
35-6262.003 ΦΙΛΙΑΝΔΡΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ 186 23/12/2020 320 76,80 396,80
20-6262.004 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 23/12/2020 310,48 74,52 385,00
4495,46 1078,91 5.574,37
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Κ.Α. ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
20-6262.004 ΔΑΝΕΣΗΣ ΚΩΝ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 47 28/11/2020 320 76,8 396,8
30-6262.007 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 28 30/11/2020 320 76,8 396,8
30-6262.007 ΔΡΙΤΣΑΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 30/11/2020 320 76,8 396,8
30-6262.007 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 29 1/12/2020 242 58,08 300,08
30-6262.007 ΔΡΙΤΣΑΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 71 2/12/2020 319,5 76,68 396,18
20-6262.004 ΔΑΝΕΣΗΣ ΚΩΝ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 48 4/12/2020 320 76,8 396,8
20-6262.004 ΔΑΝΕΣΗΣ ΚΩΝ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 49 8/12/2020 160 38,4 198,4
35-6262.003 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 9 18/12/2020 320,97 77,03 398,00
35-6262.003 ΦΙΛΙΑΝΔΡΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ 184 21/12/2020 320 76,8 396,8
35-6262.003 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 127 22/12/2020 320,97 77,03 398,00
35-6262.003 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 128 22/12/2020 237,9 57,10 295,00
3201,34 768,32 3969,66
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ
Κ.Α. ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
30-6262.007 BABAJ NIKOLL GJOK 3 15/12/2020 300,00 72,00 372,00
30-6262.007 BABAJ NIKOLL GJOK 2 11/12/2020 300 72,00 372,00
30-6262.007 BABAJ NIKOLL GJOK 1 5/12/2020 300 72,00 372,00
35-6262.003 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ 107 27/11/2020 320 76,80 396,80
35-6262.003 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ 106 24/11/2020 320 76,80 396,80
35-6262.003 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ 105 19/11/2020 320 76,80 396,80
35-6262.003 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ 104 16/11/2020 320 76,80 396,80
35-6262.003 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ 103 14/11/2020 320 76,80 396,80
20-6262.004 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 142 25/11/2020 282,25 67,74 349,99
20-6262.004 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 141 20/11/2020 322,6 77,42 400,00
3104,85 745,16 3.849,99
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΩΝ
Κ.Α. ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
35-6262.003 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΠΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1115 17/12/2020 200,00 48,00 248,00
35-6262.003 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΠΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1113 8/12/2020 200 48,00 248,00
20-6262.004 ΤΣΙΕΛΟΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 37 10/12/2020 322,59 77,42 400,00
20-6262.004 ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 18/12/2020 282,26 67,74 350,00
1004,85 241,16 1.246,00
Β. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού παγίας προκαταβολής των ανωτέρω Κοινοτήτων για το έτος 2020 και απαλλάσσει τους υπόλογους – διαχειριστές, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά των δαπανών που προσκόμισαν, τα υπ΄ αριθ. Α-1054/29.12.2020, Α-1055/29.12.2020, Α-1056/29.12.2020 και Α-1057/29.12.2020 Γραμμάτια Είσπραξης καθώς και την από 30/12/2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.