Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2017
1. Εγκρίνει τον ισολογισμό του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, διαχειριστικής χρήσης 2017 (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα), ήτοι από 01/01/2017 έως 31/12/2017, και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017 31.12.2016 Μεταβολή % Μεταβολή €
Ασώματες Ακινητοποιήσεις 2.867.449,63 3.741.406,73 23,36% -873.957,10
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 95.049.751,68 95.338.757,13 0,30% -289.005,45
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 13.209.882,90 14.029.957,98 5,85% -820.075,08
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 108.259.634,58 109.368.715,11 1,01% -1.109.080,53
Αποθέματα αναλώσιμων υλικών 263.814,30 285.464,54 7,58% -21.650,24
Απαιτήσεις από πελάτες – λοιποί χρεώστες 5.397.355,80 7.297.310,42 26,04% -1.899.954,62
Χρηματικά Διαθέσιμα 3.766.266,90 2.630.335,32 -43,19% 1.135.931,58
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 9.427.437,00 10.213.110,28 7,69% -785.673,28
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 906.258,15 725.220,20 -24,96% 181.037,95
Σύνολο ενεργητικού 121.460.779,36 124.048.452,32 2,09% -2.587.672,96
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2017 31.12.2016 Μεταβολή % Μεταβολή €
Κεφάλαιο 117.147.662,17 117.147.662,17 0,00% 0,00
Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγησεις- δωρεές παγίων 13.915.944,63 13.779.785,79 -0,99% 136.158,84
Ειδικά Αποθεματικά 4.317.826,43 2.462.381,62 -75,35% 1.855.444,81
Αποτελέσματα εις νέον -16.956.390,48 -14.568.313,06 -16,39% -2.388.077,42
Καθαρή θέση 118.425.042,75 118.821.516,52 0,33% -396.473,77
Προβλέψεις 207.076,09 3.477.271,09 94,04% -3.270.195,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 334.127,93 422.546,24 20,93% -88.418,31
Δάνεια βραχυπρόθεσμα 88.418,31 83.492,27 -5,90% 4.926,04
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 1.859.515,99 444.278,10 -318,55% 1.415.237,89
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 317.182,14 517.800,73 38,74% -200.618,59
Σύνολο υποχρεώσεων 2.599.244,37 1.468.117,34 -77,05% 1.131.127,03
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 229.416,15 281.547,37 18,52% -52.131,22
Σύνολο παθητικού 121.460.779,36 124.048.452,32 2,09% -2.587.672,96
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017
χρήση χρήση Μεταβολή
2017 2016 % €
Μείον: Κύκλος εργασιών 9.534.441,26 9.459.872,29 -0,79% 74.568,97
Κόστος πωληθέντων 10.857.683,62 10.461.429,54 -3,79% 396.254,08
Πλέον: Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -1.323.242,36 -1.001.557,25 -32,12% -321.685,11
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 106.718,05 472.138,55 77,40% -365.420,50
Μείον: Σύνολο -1.216.524,31 -529.418,70 -129,78% -687.105,61
Μείον: Έξοδα διοίκησης 1.916.061,82 1.846.134,63 -3,79% 69.927,19
Έξοδα δημοσίων σχέσεων 40.715,97 35.341,70 -15,21% 5.374,27
Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -δωρεές 770.443,62 894.943,71 13,91% -124.500,09
Πλέον: Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -3.943.745,72 -3.305.838,74 -19,30% -637.906,98
Μείον: Χρηματοοικονομικά έσοδα 27.621,55 24.511,79 -12,69% 3.109,76
Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα 35.536,04 39.524,97 10,09% -3.988,93
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεογράφων 908.218,14 1.006.218,92 -9,74% -98.000,78
Πλέον: Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -4.859.878,35 -4.327.070,84 -12,31% -532.807,51
Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.281.108,35 1.065.365,14 -20,25% 215.743,21
Πλέον: Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 464.837,77 500.650,94 7,15% -35.813,17
Μείον: Έσοδα από προβλέψεις ΠΟΕ 2.808.418,94 7.344,25 100,00% 2.801.074,69
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 320.907,50 410.164,50 21,76% -89.257,00
Μείον: Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 89.362,84 328.253,82 72,78% -238.890,98
Μείον: Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1.665.380,75 1.231.129,31 35,27% 434.251,44
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα -2.381.164,38 -4.723.258,14 49,59% 2.342.093,76
Σύνολο αποσβέσεων παγίων 4.784.229,61 4.809.203,87 0,52% -24.974,26
Μείον: Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις 4.784.229,61 4.759.837,76 -0,51% 24.391,85
Αποτελέσματα χρήσεως -2.381.164,38 -4.772.624,25 50,11% 2.391.459,87
2. Απαλλάσσει την παριστάμενη στη συνεδρίαση ορκωτή ελεγκτή – λογίστρια η οποία διενήργησε τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση 01/01-31/12/2017, από κάθε ευθύνη, δίωξη, καταλογισμό και υποχρέωση αποζημιώσεως ή άλλη πράξη ή παράλειψη, στον τομέα ευθύνης του, ήτοι, προς το Δήμο και προς οιοδήποτε άλλο νομικό ή και φυσικό πρόσωπο, για την υπόλογο διαχειριστική χρήση και για κάθε περίπτωση και αιτία, παραιτούμενο ομόφωνα και ανεπιφύλακτα παντός σχετικού δικαιώματος, επιφυλάξεως ή διεκδικήσεώς του έναντι αυτού.