Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού και Oρισμός Επιτροπής για την καταστροφή αυτού του υλικού, στο Γυμνάσιο Περαχώρας και στο Γυμνάσιο Ισθμίας
Αποφασίζει ομόφωνα
1/ Εγκρίνει την καταστροφή ή ανακύκλωση των παλαιών, άχρηστων και μη εμπορεύσιμων υλικών που ανήκουν στην κυριότητα του Γυμνασίου Περαχώρας, όπως αυτά αναγράφονται στον παρακάτω κατάλογο.
Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ |
1 | ΔΥΟ (2) Scanner
|
2 | ΔΥΟ (2) PC – HP COMPAQ |
3 | ΔΥΟ (2) ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ |
4 | ΕΠΤΑ (7) ΗΧΕΙΑ Η/Υ |
5 | ΕΝΑΣ (1) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – EPSON STYLUS C60 |
6 | ΜΙΑ (1)ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ |
7 | ΔΥΟ (2)ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ/FAX
|
8 | ΕΝΑΣ (1)ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ slide – RONDETTE 1500 RF HANIMAX |
9 | ΛΑΜΠΕΣ |
10 | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & Η/Υ |
11 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ (δισκέτες κλπ) |
2/ Ορίζει Τριμελή Επιτροπή για την καταστροφή αυτών των υλικών, αποτελούμενη από τους:
- ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Δ/ντρια της σχολικής μονάδας και αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ)
- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ (Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ)
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟ (Τακτικό μέλος του Δ.Σ)
3/ Εγκρίνει την καταστροφή ή ανακύκλωση των παλαιών, άχρηστων και μη εμπορεύσιμων υλικών που ανήκουν στην κυριότητα του Γυμνασίου Ισθμίας, όπως αυτά αναγράφονται στον παρακάτω κατάλογο.
Α/Α | ΒΙΒΛ. ΥΛ. ΣΕΛ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤ. | SERIAL |
1 | 231 | CD-DVD | 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 1 | |
2 | 321 | CD-DVD | CD: Η ΑΛΙΚΗ ΚΑΛΙΑΛΟΓΛΟΥ ΔΙΑΒ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ | 1 | |
3 | 328 | CD-DVD | DVD ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΟΝ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ | 1 | |
4 | 329 | CD-DVD | DVD ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΟΝ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ | 1 | |
5 | 330 | CD-DVD | DVD ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΟΝ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ | 1 | |
6 | 310 | CD-DVD | DVD ΟΤΑΝ ΟΙ ΗΡΩΕΣ….ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ | 1 | |
7 | 261 | CD-DVD | DVD: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 1 | |
8 | 259 | CD-DVD | DVD: ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (ΚΤΗΡΙΑ-ΓΛΥΠΤΑ) | 1 | |
9 | 262 | CD-DVD | DVD: ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 1 | |
10 | 260 | CD-DVD | DVD: ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ & ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 1 | |
11 | 116 | CD-DVD | SIRINS, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΠΑΙΔ. ΙΝΣΤΙΤ. | 1 | |
12 | 225 | CD-DVD | ΑΘΗΝΑ 2004 | 1 | |
13 | 314 | CD-DVD | ΒΙΒΛΙΟ & CD: ΛΟΓΟΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ | 1 | |
14 | 245 | CD-DVD | ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΑ ‘ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912’ | 1 | |
15 | 211,04 | CD-DVD | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | |
16 | 221 | CD-DVD | ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | 1 | |
17 | 211,05 | CD-DVD | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | 1 | |
18 | 230 | CD-DVD | ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 1 | |
19 | 116 | CD-DVD | ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
20 | 217 | CD-DVD | ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ | 1 | |
21 | 219 | CD-DVD | ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ | 1 | |
22 | 213 | CD-DVD | ΕΣΤΙΑ (ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) | 1 | |
23 | 226 | CD-DVD | Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | |
24 | 218 | CD-DVD | ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
25 | 220 | CD-DVD | ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
26 | 116 | CD-DVD | ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΠΑΙΔΑΓ. ΙΝΣΤΙΤ. | 1 | |
27 | 215 | CD-DVD | ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ (ΚΟΙΝ.& ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ) | 1 | |
28 | 224 | CD-DVD | ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
29 | 228 | CD-DVD | ΚΟΤΙΝΟΣ (ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ) | 1 | |
30 | 222 | CD-DVD | ΝΑΥΣΙΚΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) | 1 | |
31 | 216 | CD-DVD | Ο ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 1 | |
32 | 212 | CD-DVD | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ | 1 | |
33 | 214 | CD-DVD | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 | 1 | |
34 | 223 | CD-DVD | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 | 1 | |
35 | 229 | CD-DVD | ΠΡΩΤΕΑΣ (ΛΟΓΙΣΜ. Β/ΘΜΙΑΣ) | 1 | |
36 | 227 | CD-DVD | ΣΕΠ, ΓΙΑ WINDOWS 2000& XP | 1 | |
37 | 211,01 | CD-DVD | ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
38 | 211,02 | CD-DVD | ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
39 | 211,03 | CD-DVD | ΧΗΜΕΙΑ | 1 | |
40 | 372 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | VEGGA – ΣΤΟΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | ||
41 | 415 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 1 | |
42 | 434 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΜΠΑΛΑΚΙΑ PING PONG | 24 | |
43 | 416 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΜΠΑΛΕΣ ΒΟΛΕΪ | 3 | |
44 | 414 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΜΠΑΛΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ | 2 | |
45 | 417 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 3 | |
46 | 355 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | ||
47 | 433 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΡΑΚΕΤΕΣ PING PONG | 6 | |
48 | 79 | ΒΙΒΛΙΑ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ | 2 ΤΟΜΟΙ | |
49 | 183 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ CX78 & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΚ 500WA | ||
50 | 32 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΓΚΑΖΑΚΙ | 1 | |
51 | 31 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ | 1 | |
52 | 362 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΜΟΚΕΤΕΣ ΣΚΗΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | ||
53 | 378 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΞΥΛΕΙΑ – ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΣΚΗΝΗΣ | ||
54 | 377 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΞΥΛΕΙΑ ΣΚΗΝΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ | ||
55 | 436 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΑΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ | 4 | |
56 | 315 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 | 1 | |
57 | 365 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ | 11 | |
58 | 400 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΣΗΜΑΙΑ ΙΣΤΟΥ | 1 | |
59 | 26 | ΕΠΙΠΛΑ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ | 3 | |
60 | 3 | ΕΠΙΠΛΑ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | 1 | |
61 | 379 | ΕΠΙΠΛΑ | ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ | ||
62 | 92 | ΕΠΙΠΛΑ-ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΣ | ΑΝΤ/ΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΖΑΜΙ | 5 | |
63 | 28 | ΕΠΙΠΛΑ-ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΣ | ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΙΚΑ) | 1 | |
64 | 89 | ΕΠΙΠΛΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ | ΑΝΤ/ΚΟ ΕΔΡΑ ΚΑΘΗΓ. – ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ | 60 | |
65 | 90 | ΕΠΙΠΛΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ | ΑΝΤ/ΚΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΡΑΝ. – ΒΙΔΕΣ | 30 | |
66 | 8 | ΕΠΙΠΛΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ | ΓΡΑΦΕΙΑ «Π» | 2 | |
67 | 5 | ΕΠΙΠΛΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ | ΓΡΑΦΕΙΑ 1/2 «Π» | 6 | |
68 | 117 | ΕΠΙΠΛΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ | ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ UNISET AXA | 1 | |
69 | 1 | ΕΠΙΠΛΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΥΛΙΝΟ | 1 | |
70 | 9 | ΕΠΙΠΛΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ | ΘΡΑΝΙΑ | 60 | |
71 | 91 | ΕΠΙΠΛΑ-ΚΑΘΙΣΜΑ | ΑΝΤ/ΚΟ ΠΛΑΤΗ ΚΑΘ. – ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ | 60 | |
72 | 30 | ΕΠΙΠΛΑ-ΚΑΘΙΣΜΑ | ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΩΝ | 120 | |
73 | 25 | ΕΠΙΠΛΑ-ΚΑΘΙΣΜΑ | ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ | 5 | |
74 | 10 | ΕΠΙΠΛΑ-ΚΑΘΙΣΜΑ | ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΟΙΝΑ | 20 | |
75 | 181 | ΕΠΙΠΛΑ-ΚΑΘΙΣΜΑ | ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΥΡΗ 83/GH | 1 | |
76 | 363 | ΕΠΙΠΛΑ-ΚΑΘΙΣΜΑ | ΚΑΡΕΚΛΑ Δ/ΝΤΗ SATO ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ | 1 | |
77 | 116 | ΕΠΙΠΛΑ-ΚΑΘΙΣΜΑ | ΚΑΡΕΚΛΑ ΝΗΡΕΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ, CFMAYSG216H | 1 | |
78 | 2 | ΕΠΙΠΛΑ-ΚΑΘΙΣΜΑ | ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ | 1 | |
79 | 21 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ, ΣΕΙΡΑ | 1 | |
80 | 18 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | 1 | |
81 | 22 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | ΣΛΑΪΝΤΣ, ΣΕΙΡΑ | 1 | |
82 | 14 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΦΧ | ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ | 1 | |
83 | 13 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΦΧ | ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ | 1 | |
84 | 15 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΦΧ | ΟΡΓΑΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΡΑΣ), ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (2 ΦΙΑΛΕΣ & 2 ΣΩΛΗΝΕΣ) | ||
85 | 73 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ | 1 | |
86 | 74 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ | 1 | |
87 | 67 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 1 | |
88 | 69 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ | 1 | |
89 | 71 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 1 | |
90 | 75 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 1 | |
91 | 72 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ | 1 | |
92 | 51 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ | 1 | |
93 | 53 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ | 1 | |
94 | 65 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1 | |
95 | 57 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧ. ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΙΚΙΕΣ | 1 | |
96 | 58 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ | 1 | |
97 | 62 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ | 1 | |
98 | 55 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΑ | 1 | |
99 | 76 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΑ | 1 | |
100 | 52 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ | 1 | |
101 | 54 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ | 1 | |
102 | 59 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 16ος ΑΙΩΝΑΣ | 1 | |
103 | 56 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 5ος ΑΙ. ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1 | |
104 | 64 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ | 1 | |
105 | 60 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1 | |
106 | 61 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1 | |
107 | 66 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ | 1 | |
108 | 63 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΚΜΗ | 1 | |
109 | 70 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ | 1 | |
110 | 68 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 1 | |
111 | 78 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1 | |
112 | 77 | ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 1 | |
113 | 246 | Η/Υ | 1 PENTIUM 111-400 MHZ & ΟΘΟΝΗ HEWLETT PACKARD 14″ | ||
114 | 47 | Η/Υ | 386 (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟ | 2 | |
115 | 46 | Η/Υ | 386SX40 (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) | 3 | 940301 έως 3 |
116 | 48 | Η/Υ | 386V (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) | 1 | 9039008473 |
117 | 115 | Η/Υ | 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ PLATO AMDK5-100K2 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: 8MB RAM / 1,2 MB SEAGATE, HD 1,44 FDD, ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ SVGA 1 MB PCI, ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ 16 ΒΙΤ, CD-ROM HITACHI BX79330 10E, ΟΘΟΝΗ TATUNG C4 14 UHR, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ) | ||
118 | 37 | Η/Υ | 80286 (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) + ΟΘΟΝΕΣ + ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | 6 | |
119 | 39 | Η/Υ | 8088 (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) + ΟΘΟΝΕΣ + ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | |
120 | 275,7 | Η/Υ | H/Y PLATO BTO P4/3,0/256/80 | 8 | |
121 | 276 | Η/Υ | H/Y PLATO SERVER BTO P4/3.2 | 1 | |
122 | 128 | Η/Υ | HEADSET ΚΑΙ MIC GALAXY HP-610IB | 6 | |
123 | 49 | Η/Υ | IBM 5170 AT (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) | 1 | |
124 | 422 | Η/Υ | KEYBOARD OMEGA OK-05TGR B1 | 3 | |
125 | 426 | Η/Υ | KINGSTOΝ RAM 4GBDDR3 | 2 | |
126 | 126 | Η/Υ | MONITOR ORION 750 17» TC099 | 6 | |
127 | 421 | Η/Υ | MOUSE HARIT USB TP 193 | 3 | |
128 | 125 | Η/Υ | MULTIRAMA PC 601C | 6 | |
129 | 274 | Η/Υ | PHILIPS DVD+R 4,7 GB 8*SLIM | 1 | |
130 | 275,5 | Η/Υ | PHILIPS MM BASE COR CRT | 9 | |
131 | 324 | Η/Υ | SPEAKER M2 SM1000 (ΗΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓ. LAPTOP) | 1 | |
132 | 264 | Η/Υ | UPS POWER GUARD 800 VA | 1 | |
133 | 268 | Η/Υ | ZOOM WEB CAMERA USB | 1 | |
134 | 403 | Η/Υ | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η/Υ (ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΜΝΗΜΗ) | ||
135 | 116 | Η/Υ | Η/Υ PLATO P.4 (ΟΘ., ΠΟΝΤ., ΠΛΗΚΤΡ., ΗΧΕΙΑ, ΜΙΚΡΟΦ.), ΕΚΤΥΠ. EPSON STYLUS C60, SCANNER PRIMAX COLORANDO VSB 19200 | ||
136 | 253 | Η/Υ | ΗΛ.ΥΠΟΛ. PLATO VIPPER (ΟΘΟΝΗ, ΜΟΝΑΔΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ) | ||
137 | 275,6 | Η/Υ | ΚΑΛΩΔΙΑ USB Α-Β 1,8 Μ | 2 | |
138 | 428 | Η/Υ | ΚΑΛΩΔΙΟ VGA 15M | 1 | |
139 | 327 | Η/Υ | ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | 1 | |
140 | 326 | Η/Υ | ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΘΥΡΕΣ USB) | 1 | |
141 | 361 | Η/Υ | ΜΝΗΜΕΣ Η/Υ – DVD ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ | 2 | |
142 | 43 | Η/Υ | ΟΘΟΝΕΣ 14» MOTO | 7 | |
143 | 263 | Η/Υ | ΟΘΟΝΗ TFT 17″ VIEWSONIC VE710S | 1 | |
144 | 103 | Η/Υ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ (ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ) | 1 | MEM1600-8U12D |
145 | 44 | Η/Υ | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | 7 | |
146 | 45 | Η/Υ | ΠΟΝΤΙΚΙΑ | 6 | |
147 | 265 | Η/Υ | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ IEC320 ΣΕ ΠΟΛY | 1 | |
148 | 392 | Η/Υ | ΣΕΤ ΗΧΕΙΑ Η/Υ Δ/ΝΤΗ | 1 | |
149 | 393 | Η/Υ | ΣΕΤ ΗΧΕΙΑ Η/Υ ΠΡΟΒΟΛΩΝ | 1 | |
150 | 396 | Η/Υ | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ | ||
