459/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
459/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-09 09:51
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Προέλεγχος ισολογισμού Δήμου έτους 2018.

Περίληψη:

Προβαίνει στον προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, διαχειριστικής χρήσης 2018 (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα), ήτοι από 01/01/2018 έως 31/12/2018, και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2018 31.12.2017 Μεταβολή % Μεταβολή €
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.950.321,87 2.867.449,63 -31,98% -917.127,76
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 90.172.927,91 95.049.751,68 -5,13% -4.876.823,77
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 12.952.744,22 13.209.882,90 -1,95% -257.138,68
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 103.125.672,13 108.259.634,58 -4,74% -5.133.962,45
Αποθέματα 260.389,64 263.814,30 -1,30% -3.424,66
Απαιτήσεις από πελάτες 5.020.466,65 5.368.409,09 -6,48% -347.942,44
Χρεώστες διάφοροι 33.939,44 28.946,71 17,25% 4.992,73
Χρηματικά Διαθέσιμα 4.793.728,03 3.766.266,90 27,28% 1.027.461,13
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 10.108.523,76 9.427.437,00 7,22% 681.086,76
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 829.222,35 906.258,15 -8,50% -77.035,80
Σύνολο ενεργητικού 116.013.740,11 121.460.779,36 -4,48% -5.447.039,25

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2018 31.12.2017 Μεταβολή % Μεταβολή €
Κεφάλαιο 120.092.925,54 117.147.662,17 2,51% 2.945.263,37
Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις- δωρεές παγίων 13.557.377,68 13.915.944,63 -2,58% -358.566,95
Ειδικά αποθεματικά 1.911.742,15 4.317.826,43 -55,72% -2.406.084,28
Αποτελέσματα εις νέον -21.076.689,81 -16.956.390,48 24,30% -4.120.299,33
Καθαρή θέση 114.485.355,56 118.425.042,75 -3,33% -3.939.687,19
Προβλέψεις 159.344,36 207.076,09 -23,05% -47.731,73
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 240.492,93 334.127,93 -28,02% -93.635,00
Δάνεια βραχυπρόθεσμα 93.635,00 88.418,31 5,90% 5.216,69
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 469.003,70 1.859.515,99 -74,78% -1.390.512,29
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 231.188,24 317.182,14 -27,11% -85.993,90
Σύνολο υποχρεώσεων 1.034.319,87 2.599.244,37 -60,21% -1.564.924,50
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 334.720,32 229.416,15 45,90% 105.304,17
Σύνολο παθητικού 116.013.740,11 121.460.779,36 -4,48% -5.447.039,25

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

χρήση χρήση Μεταβολή
2018 2017 % €
Κύκλος εργασιών 9.692.764,26 9.534.441,26 1,66% 158.323,00
Μείον: Κόστος πωληθέντων 10.480.594,44 10.857.683,62 -3,47% -377.089,18
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -787.830,18 -1.323.242,36 -40,46% 535.412,18
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 383.631,76 106.718,05 259,48% 276.913,71
Σύνολο -404.198,42 -1.216.524,31 -66,77% 812.325,89
Μείον: Έξοδα διοίκησης 1.849.516,67 1.916.061,82 -3,47% -66.545,15
Μείον: Έξοδα δημοσίων σχέσεων 32.521,69 40.715,97 -20,13% -8.194,28
Μείον: Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -δωρεές 971.990,22 770.443,62 26,16% 201.546,60
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -3.258.227,00 -3.943.745,72 -17,38% 685.518,72
Πλέον: Χρηματοοικονομικά έσοδα 53.440,73 27.621,55 93,47% 25.819,18
Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 264.482,75 908.218,14 0,00% -643.735,39
Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα 30.285,73 35.536,04 -14,77% -5.250,31
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -3.499.554,75 -4.859.878,35 -27,99% 1.360.323,60
Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 613.198,34 1.281.108,35 -52,14% -667.910,01
Πλέον: Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 973.515,71 464.837,77 109,43% 508.677,94
Πλέον: Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 47.731,73 2.808.418,94 100,00% -2.760.687,21
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 28.720,01 7.344,32 291,05% 21.375,69
Μείον: Έκτακτες ζημίες 64.181,41 313.563,18 -79,53% -249.381,77
Μείον: Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.889.829,77 89.362,84 2014,78% 1.800.466,93
Μείον: Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 272.459,17 1.665.380,75 100,00% -1.392.921,58
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα -4.120.299,33 -2.381.164,38 73,04% -1.739.134,95
Σύνολο αποσβέσεων παγίων 3.969.309,13 4.784.229,61 -17,03% -814.920,48
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις 3.969.309,13 4.784.229,61 -17,03% -814.920,48
Αποτελέσματα χρήσεως -4.120.299,33 -2.381.164,38 73,04% -1.739.134,95

συντάσσοντας σχετική εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Έγκριση του οικονομικού απολογισμού του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, έτους 2018, πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 457/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

2021-02-09T09:51:32+00:00 Φεβρουάριος 9th, 2021|
Επιστροφή